| Q No | Correct answer | Attempted option | Score | Q No | Correct answer | Attempted option | Score |
| 1 | A | 2 | B | ||||
| 3 | A | 4 | D | ||||
| 5 | B | 6 | C | ||||
| 7 | D | 8 | A | ||||
| 9 | B | 10 | C | ||||
| 11 | C | 12 | A | ||||
| 13 | B | 14 | C | ||||
| 15 | D | 16 | B | ||||
| 17 | C | 18 | B | ||||
| 19 | A | 20 | D | ||||
| 21 | C | 22 | D | ||||
| 23 | B | 24 | B | ||||
| 25 | B | 26 | C | ||||
| 27 | B | 28 | D | ||||
| 29 | A | 30 | B | ||||
| 31 | B | 32 | D | ||||
| 33 | D | 34 | A | ||||
| 35 | D | 36 | A | ||||
| 37 | C | 38 | B | ||||
| 39 | D | 40 | A | ||||
| 41 | B | 42 | D | ||||
| 43 | A | 44 | B | ||||
| 45 | D | 46 | B | ||||
| 47 | A | 48 | D | ||||
| 49 | B | 50 | A | ||||
| 51 | D | 52 | D | ||||
| 53 | A | 54 | D | ||||
| 55 | C | 56 | All correct | ||||
| 57 | B | 58 | C | ||||
| 59 | B | 60 | A | ||||
| 61 | D | 62 | B | ||||
| 63 | A | 64 | A | ||||
| 65 | C | 66 | C | ||||
| 67 | B | 68 | C | ||||
| 69 | A | 70 | D | ||||
| 71 | D | 72 | C | ||||
| 73 | B | 74 | C | ||||
| 75 | A | 76 | A | ||||
| 77 | C | 78 | B | ||||
| 79 | C | 80 | C | ||||
| 81 | B | 82 | B | ||||
| 83 | C | 84 | B | ||||
| 85 | A | 86 | D | ||||
| 87 | A | 88 | D | ||||
| 89 | C | 90 | B | ||||
| 91 | B | 92 | D | ||||
| 93 | A | 94 | A | ||||
| 95 | B | 96 | B | ||||
| 97 | B | 98 | A | ||||
| 99 | C | 100 | C | ||||
| Grand Total Obtained Score: | |||||||
key_1
22nd morning shift code
Q No Correct answer Attempted option Score Q No Correct answer Attempted...